Prima Categoria - Girone C 2018/2019 |
Classifica |
Classifica | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
U.S. Grosio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
A.S.D. Arcadia Dolzago B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
A.S.D. Olympic Morbegno | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Giovanile Canzese | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
A.S. Olimpiagrenta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
U.S. Chiavennese | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
C.S.C. Costamasnaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
U.S. Cosio Valtellino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
U.S. Dubino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Besana A.S.D. Fortitudo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
A.S.D. Veduggio Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
A.R.S. Rovagnate | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
A.C.D. Calolziocorte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
U.S.D. Missaglia Maresso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Albiatese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Berbenno A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Punteggio per | SA = Punteggio contro | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata precedente 01 02 03 04 Giornata successiva Fine » |